各学院|澳门·威斯尼斯wns888(部、中心):
根据2023年外研社·国才杯”“理解当代中国“ 全国大学|澳门·威斯尼斯wns888生外语能力大赛赛事要求,举行我校校内初赛。经过网上报名、线上竞赛等程序顺利举行,大赛共有446名学生报名参赛,遵循公平、公正、公开的原则,经大赛组委会审核,现将获奖名单公示如下(详见附件)。公示期为2023年10月25日—2022年10月31日;公示期内任何个人可通过邮件、来电、来访的形式反映情况,邮件有效期以收件时间为准。
联系人:沈老师、张老师;联系电话:65883361。
邮箱地址:lyric79071@163.com
本通知解释权属于外语教学部。
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国“ 全国大学|澳门·威斯尼斯wns888生外语能力大赛英语组阅读赛校赛获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 焦辰玥 | B22020103029 | 一等奖 |
2 | 范怡文 | B21020102040 | 一等奖 |
3 | 陈芸丰 | B22020104006 | 一等奖 |
4 | 吴奕宇 | B23070102016 | 一等奖 |
5 | 孔世晨 | B22070101049 | 一等奖 |
6 | 施韵乙 | B22070102032 | 一等奖 |
7 | 陈嘉为 | B22070102038 | 一等奖 |
8 | 李璟文 | B22070102039 | 一等奖 |
9 | 刘知非 | B23070102017 | 一等奖 |
10 | 姚淑君 | B21020102051 | 一等奖 |
11 | 蔡一凡 | B22020201004 | 一等奖 |
12 | 金艳雯 | B21020102042 | 一等奖 |
13 | 徐琦 | B22020103006 | 一等奖 |
14 | 朱逸蕾 | B22020103015 | 一等奖 |
15 | 沈梦娇 | B23020101033 | 一等奖 |
16 | 王逸楚 | B23020102044 | 一等奖 |
17 | 陈俊豪 | B22020104029 | 一等奖 |
18 | 胡蝶 | B23060102012 | 一等奖 |
19 | 潘越彦彦 | B21030201024 | 一等奖 |
20 | 管逸飞 | B22040203018 | 一等奖 |
21 | 何姝娴 | B22040303029 | 一等奖 |
22 | 葛书睿 | B23050101023 | 一等奖 |
23 | 洪千惠 | B22060101046 | 一等奖 |
24 | 杜偲芊 | B22060102041 | 一等奖 |
25 | 郑乐言 | B22060302032 | 一等奖 |
26 | 陆馨媛 | B23060301045 | 一等奖 |
27 | 蒋文渊 | B23060302017 | 一等奖 |
28 | 辛怡 | B21110101011 | 一等奖 |
29 | 李孜奕 | B22110101023 | 一等奖 |
30 | 张瑞麒 | B22110101038 | 一等奖 |
31 | 邱欣宜 | B22080201020 | 一等奖 |
32 | 顾彧祎 | B21010103039 | 一等奖 |
33 | 朱欣怡 | B22010102021 | 一等奖 |
34 | 闵则泱 | B23010101021 | 一等奖 |
35 | 陈琪 | B23010101037 | 一等奖 |
36 | 高媛媛 | B23010102045 | 一等奖 |
37 | 俞若昕 | B23010103041 | 一等奖 |
38 | 蔡昱铭 | B23010102039 | 一等奖 |
39 | 沈金婷 | B23010102026 | 一等奖 |
40 | 吴昊扬 | B22070101036 | 二等奖 |
41 | 蒋沁园 | B22070102017 | 二等奖 |
42 | 周姿宏 | B22070102035 | 二等奖 |
43 | 金浩蓝 | B22070102043 | 二等奖 |
44 | 戴欣怡 | B22070102053 | 二等奖 |
45 | 张莹芝 | B22070103048 | 二等奖 |
46 | 康谢未 | B23070101023 | 二等奖 |
47 | 林琳 | B23070101024 | 二等奖 |
48 | 张粤 | B23070102006 | 二等奖 |
49 | 蔡樱姿 | B23070201014 | 二等奖 |
50 | 金诗熠 | B23070301015 | 二等奖 |
51 | 付诸逸 | B23070301023 | 二等奖 |
52 | 钱复融 | B22020201002 | 二等奖 |
53 | 陈灿慧 | B22020201029 | 二等奖 |
54 | 束德嫱 | B22020204013 | 二等奖 |
55 | 金怡佳 | B22020204023 | 二等奖 |
56 | 谭书瑶 | B22020501024 | 二等奖 |
57 | 李佳妮 | B21020102039 | 二等奖 |
58 | 魏依菲 | B22020103009 | 二等奖 |
59 | 金思瀚 | B23020103019 | 二等奖 |
60 | 顾晓雯 | B21020101001 | 二等奖 |
61 | 周馨怡 | B21020101017 | 二等奖 |
62 | 潘思婕 | B22020101001 | 二等奖 |
63 | 许媫 | B22020102021 | 二等奖 |
64 | 庄楠 | B22020103003 | 二等奖 |
65 | 王筱倩 | B22020103037 | 二等奖 |
66 | 刘沁 | B22020103043 | 二等奖 |
67 | 翟诗涵 | B22020104002 | 二等奖 |
68 | 施纯颜 | B22020104030 | 二等奖 |
69 | 许迪 | B22020104031 | 二等奖 |
70 | 李美含 | B23020102041 | 二等奖 |
71 | 徐婷 | B23020105044 | 二等奖 |
72 | 王君童 | B22020102002 | 二等奖 |
73 | 严瑾 | B22020101002 | 二等奖 |
74 | 倪晔佳 | B22030201048 | 二等奖 |
75 | 刘嘉颖 | B22030202017 | 二等奖 |
76 | 杨溢乐 | B22030202034 | 二等奖 |
77 | 何凡 | B22030202037 | 二等奖 |
78 | 王昱璇 | B23030202009 | 二等奖 |
79 | 杨顾甜 | B23030202013 | 二等奖 |
80 | 林煦晨 | B23030202016 | 二等奖 |
81 | 薛怡雯 | B23040204021 | 二等奖 |
82 | 张彤 | B22040403016 | 二等奖 |
83 | 李彦萱 | B22040404005 | 二等奖 |
84 | 彭振翼 | B22040404021 | 二等奖 |
85 | 周雨晴 | B22040302020 | 二等奖 |
86 | 李博宇 | B22040304008 | 二等奖 |
87 | 葛蔚 | B22040101019 | 二等奖 |
88 | 茅佳凝 | B22040101025 | 二等奖 |
89 | 徐优杰 | B22040103015 | 二等奖 |
90 | 董婧 | B23040101009 | 二等奖 |
91 | 刘雨菲 | B23050102029 | 二等奖 |
92 | 张云欣 | B21050101028 | 二等奖 |
93 | 李昕阅 | B22050101047 | 二等奖 |
94 | 方一鸣 | B22080102022 | 二等奖 |
95 | 侯怡林 | B23050102016 | 二等奖 |
96 | 黄一唯 | B23050102027 | 二等奖 |
97 | 陈思琪 | B23050102034 | 二等奖 |
98 | 谢昱洋 | B22050201026 | 二等奖 |
99 | 沈筠怡 | B23050201009 | 二等奖 |
100 | 贡临风 | B23050402007 | 二等奖 |
101 | 龙菲 | B22060101034 | 二等奖 |
102 | 徐杨 | B22060101036 | 二等奖 |
103 | 姚菲悦 | B22060101042 | 二等奖 |
104 | 马旭扬 | B22060101043 | 二等奖 |
105 | 蒋奕昀 | B22060101044 | 二等奖 |
106 | 叶齐 | B22060101048 | 二等奖 |
107 | 黄颖 | B22060102037 | 二等奖 |
108 | 潘周一 | B22060102050 | 二等奖 |
109 | 唐堃 | B23060102032 | 二等奖 |
110 | 李佩荃 | B22060301032 | 二等奖 |
111 | 高可涵 | B22060301042 | 二等奖 |
112 | 曹博雅 | B22060301047 | 二等奖 |
113 | 王熙平 | B22060302052 | 二等奖 |
114 | 吴佳慧 | B23010102019 | 二等奖 |
115 | 何逸菲 | B20010102023 | 二等奖 |
116 | 庄宇峰 | B21010102029 | 二等奖 |
117 | 夏羽 | B21010102053 | 二等奖 |
118 | 韩怡欣 | B22010102035 | 二等奖 |
119 | 丁雨轩 | B22050201021 | 二等奖 |
120 | 刘心怡 | B23010101026 | 二等奖 |
121 | 程思钰 | B23010101029 | 二等奖 |
122 | 江沈怡 | B23010101030 | 二等奖 |
123 | 徐思涵 | B23010101032 | 二等奖 |
124 | 王乐瑶 | B23010102008 | 二等奖 |
125 | 徐杨 | B23010102046 | 二等奖 |
126 | 李晶晶 | B23010103033 | 二等奖 |
127 | 孙沁仪 | B23010103040 | 二等奖 |
128 | 杨文慧 | B21070104028 | 三等奖 |
129 | 陈予 | B21070104030 | 三等奖 |
130 | 李昕苗 | B22070101001 | 三等奖 |
131 | 韩雨宸 | B22070102021 | 三等奖 |
132 | 徐佳芸 | B22070102030 | 三等奖 |
133 | 周思奕 | B22070102036 | 三等奖 |
134 | 诸馨怡 | B22070102041 | 三等奖 |
135 | 毛林乐 | B22070102042 | 三等奖 |
136 | 周亦恺 | B22070102045 | 三等奖 |
137 | 陈希睿 | B22070102046 | 三等奖 |
138 | 施婉婷 | B22070102054 | 三等奖 |
139 | 鲍东菁 | B22070103025 | 三等奖 |
140 | 李媛媛 | B22070103057 | 三等奖 |
141 | 刘晓沁 | B22070103059 | 三等奖 |
142 | 张潘博 | B23070101017 | 三等奖 |
143 | 姜乐宁 | B23070101020 | 三等奖 |
144 | 宣闻烨 | B23070101030 | 三等奖 |
145 | 李芸瑶 | B23070102014 | 三等奖 |
146 | 杜家豪 | B23070103025 | 三等奖 |
147 | 李萌 | B22070301001 | 三等奖 |
148 | 杨锐 | B22070301007 | 三等奖 |
149 | 乔桉 | B22070301021 | 三等奖 |
150 | 沈欣 | B22070301032 | 三等奖 |
151 | 张静怡 | B22070301034 | 三等奖 |
152 | 王萌瑜 | B22070301036 | 三等奖 |
153 | 王昊清 | B23070301010 | 三等奖 |
154 | 王彧 | B23070301026 | 三等奖 |
155 | 张丁佳 | B22020204016 | 三等奖 |
156 | 黄蕾 | B23020501046 | 三等奖 |
157 | 黄瑞盈 | B21020102010 | 三等奖 |
158 | 黄欣兰 | B22020103030 | 三等奖 |
159 | 胡佳妮 | B21020102043 | 三等奖 |
160 | 金佳蔓 | B21020103024 | 三等奖 |
161 | 黄伊冉 | B22020101006 | 三等奖 |
162 | 陈怡泽 | B22020102020 | 三等奖 |
163 | 茅潆心 | B22020103005 | 三等奖 |
164 | 沈依灵 | B22020103011 | 三等奖 |
165 | 杨依雯 | B22020103014 | 三等奖 |
166 | 李含滢 | B22020103033 | 三等奖 |
167 | 张月 | B22020103042 | 三等奖 |
168 | 冯莞婷 | B22020103057 | 三等奖 |
169 | 郭奕玲 | B22020104003 | 三等奖 |
170 | 高薇 | B22020104048 | 三等奖 |
171 | 张歆燕 | B23020101041 | 三等奖 |
172 | 方菲 | B21030202058 | 三等奖 |
173 | 赵苏妍 | B22030201027 | 三等奖 |
174 | 彭顾悦 | B22030201033 | 三等奖 |
175 | 徐婕 | B22030201045 | 三等奖 |
176 | 高宇航 | B22030202031 | 三等奖 |
177 | 邵佳怡 | B22030202032 | 三等奖 |
178 | 钱艺萌 | B22030202047 | 三等奖 |
179 | 李皓然 | B23030201015 | 三等奖 |
180 | 何思语 | B23030201018 | 三等奖 |
181 | 颜臣枫 | B23030203016 | 三等奖 |
182 | 李婉婷 | B22050202024 | 三等奖 |
183 | 李坚芳 | B21040201007 | 三等奖 |
184 | 李奥琪 | B22040203003 | 三等奖 |
185 | 傅钰洋 | B22040203023 | 三等奖 |
186 | 居戚肄 | B22040203025 | 三等奖 |
187 | 林洁 | B22040203026 | 三等奖 |
188 | 张莺戈 | B21040401024 | 三等奖 |
189 | 李怡瑶 | B22040401012 | 三等奖 |
190 | 董佳媛 | B22040401029 | 三等奖 |
191 | 张烨桦 | B22040404018 | 三等奖 |
192 | 周金晶 | B22040404019 | 三等奖 |
193 | 张珏 | B22040404027 | 三等奖 |
194 | 王语嫣 | B22040303028 | 三等奖 |
195 | 王见微 | B22040304005 | 三等奖 |
196 | 赵梓涵 | B22040304010 | 三等奖 |
197 | 余雅诗 | B22040304027 | 三等奖 |
198 | 史翊 | B22040402028 | 三等奖 |
199 | 吴正佳 | B21050101019 | 三等奖 |
200 | 李依瞳 | B21050101037 | 三等奖 |
201 | 蔡艳 | B22050101051 | 三等奖 |
202 | 吴怡琳 | B22050102028 | 三等奖 |
203 | 王嘉晴 | B22050102031 | 三等奖 |
204 | 董佳怡 | B23050102022 | 三等奖 |
205 | 侯一雯 | B23050102028 | 三等奖 |
206 | 李陆瑜 | B23050102038 | 三等奖 |
207 | 郑燕雯 | B22050102030 | 三等奖 |
208 | 陆佳怡 | B23050102041 | 三等奖 |
209 | 吴梓境 | B22020501027 | 三等奖 |
210 | 张叶欣 | B22050201018 | 三等奖 |
211 | 穆媛怡 | B22050202018 | 三等奖 |
212 | 吴郑庭 | B23050201006 | 三等奖 |
213 | 徐佳莹 | B23050201013 | 三等奖 |
214 | 陈奕蓝 | B21050401034 | 三等奖 |
215 | 王司俊 | B21050401039 | 三等奖 |
216 | 曹佳玥 | B22050402017 | 三等奖 |
217 | 张荣姜 | B21060101002 | 三等奖 |
218 | 吕辉锋 | B21060101007 | 三等奖 |
219 | 徐伦然 | B21060101011 | 三等奖 |
220 | 顾顺颉 | B21060101024 | 三等奖 |
221 | 顾小立 | B21060101026 | 三等奖 |
222 | 商璐 | B21060102028 | 三等奖 |
223 | 庞毅杰 | B22040204024 | 三等奖 |
224 | 张心 | B22060101031 | 三等奖 |
225 | 陈舒雨 | B22060101035 | 三等奖 |
226 | 陆盛淘 | B22060101045 | 三等奖 |
227 | 陆子仪 | B22060101049 | 三等奖 |
228 | 邱馨雨 | B22060101054 | 三等奖 |
229 | 黄圣喆 | B22060102003 | 三等奖 |
230 | 任星年 | B22060102043 | 三等奖 |
231 | 周慧洁 | B22060102044 | 三等奖 |
232 | 沈柯湲 | B22060102046 | 三等奖 |
233 | 富晓瑜 | B22060301054 | 三等奖 |
234 | 黄子玲 | B22060301055 | 三等奖 |
235 | 林虹贝 | B22060301060 | 三等奖 |
236 | 蔡旭骋 | B22060302033 | 三等奖 |
237 | 顾亦非 | B22060302047 | 三等奖 |
238 | 汪宸宇 | B22060302050 | 三等奖 |
239 | 李淑雯 | B22060302058 | 三等奖 |
240 | 朱晓琳 | B23060301019 | 三等奖 |
241 | 涂可欣 | B22060102021 | 三等奖 |
242 | 张紫叶 | B22110101008 | 三等奖 |
243 | 顾康琦 | B22110101022 | 三等奖 |
244 | 李昕云 | B22080201001 | 三等奖 |
245 | 薛晶尹 | B23080201006 | 三等奖 |
246 | 时倩雯 | B23080201011 | 三等奖 |
247 | 沈思瑜 | B23110101029 | 三等奖 |
248 | 汤思成 | B21010103040 | 三等奖 |
249 | 姚祎婷 | B20010103028 | 三等奖 |
250 | 李昱婷 | B22010101021 | 三等奖 |
251 | 凌陆琦 | B22010101034 | 三等奖 |
252 | 王翕蕾 | B22010101035 | 三等奖 |
253 | 许杨 | B23010101006 | 三等奖 |
254 | 叶田田 | B23010101023 | 三等奖 |
255 | 赵文一 | B23010101028 | 三等奖 |
256 | 陆俊奕 | B23010101033 | 三等奖 |
257 | 肖潇 | B23010102020 | 三等奖 |
258 | 周靖玟 | B23010102042 | 三等奖 |
259 | 申潇洋 | B23010102024 | 三等奖 |
教务处
外语教学部
2023年10月25日