各学院|澳门·威斯尼斯wns888(部、中心):
根据第七届“高教社·中国频道杯”主题英语演讲大赛通知文件精神,举行第七届“高教社·中国频道杯”主题英语演讲大赛校内选拔赛,本次大赛共收到个人赛道有效作品74项,小组赛道有效作品25项,遵循公平、公正、公开的原则,并根据学校|澳门·威斯尼斯wns888实际情况与大赛组委会协商调整,校内赛均按照校级项目的比例不超过60%设置校级奖项,设个人赛道校级一等奖3名、校级二等奖5名、校级三等奖36名;设小组赛道校级一等奖1名、校级二等奖4名、校级三等奖10名。
经过作品申报、第一轮材料审核、专家打分,第二轮线上比赛、专家打分等程序,现将获奖名单公示如下(详见附件),公示时间为2023年10月25日至2023年10月31日。
如有异议,请在公示期间向外语教学部反映。
沈老师:13764659119 阮老师:13764837530
(备注:以下名次属于校内比赛的综合评审结果,校外比赛则根据评审反馈意见修正后文案,以赛方投递评审结果为准。)
附件:第七届“高教社·中国频道杯”主题英语演讲大赛
校内选拔赛获奖名单
个人赛道获奖名单 | ||
姓名 | 学号 | 奖项 |
施宇帆 | B23020203014 | 一等奖 |
李晗瑾 | B23050101026 | 一等奖 |
谭文正 | B23050102008 | 一等奖 |
辛美谦 | B21040403018 | 二等奖 |
刘乐乐 | B21050103015 | 二等奖 |
叶钦云 | B22050101034 | 二等奖 |
何逸菲 | B20010102023 | 二等奖 |
金裕豪 | B22040302019 | 二等奖 |
简悦 | B22060302009 | 三等奖 |
唐堃 | B23060102032 | 三等奖 |
蒋天怡 | B23020201003 | 三等奖 |
于欣梦 | B23050101050 | 三等奖 |
许安融 | B23060301025 | 三等奖 |
朱何涛 | B23040102015 | 三等奖 |
张荣俪 | B22110101015 | 三等奖 |
李科达 | B22040304012 | 三等奖 |
王新月 | B21010103044 | 三等奖 |
姚菲悦 | B22060101042 | 三等奖 |
李滨滨 | B22030201004 | 三等奖 |
兰悦竹 | B21020102057 | 三等奖 |
邹子涵 | B23020101037 | 三等奖 |
姜逸飞 | B22010103037 | 三等奖 |
陈彦臻 | B22010102014 | 三等奖 |
金启玥 | B22020101046 | 三等奖 |
张苗苗 | B22030201008 | 三等奖 |
陈旭 | B22010102002 | 三等奖 |
杜倩 | B21080101019 | 三等奖 |
谢明杰 | B22020204024 | 三等奖 |
曹婧玟 | B21010102051 | 三等奖 |
丁士宸 | B22020104025 | 三等奖 |
范雪莹 | B22070102034 | 三等奖 |
徐鑫鑫 | G23041701005 | 三等奖 |
袁馨儿 | B22060302010 | 三等奖 |
杨紫蓉 | B21110101007 | 三等奖 |
祁瑞雪 | B23020101057 | 三等奖 |
黄瑞盈 | B21020102010 | 三等奖 |
任轶琪 | B21110101016 | 三等奖 |
何静怡 | B22050201045 | 三等奖 |
唐杨敏 | B22010103009 | 三等奖 |
鱼暄 | B21020102023 | 三等奖 |
李晶晶 | B23010103033 | 三等奖 |
蔡樱姿 | B23070201014 | 三等奖 |
周羿翔 | B23020204010 | 三等奖 |
孙卫东 | B22060302024 | 三等奖 |
小组赛道获奖名单 | ||
姓名 | 学号 | 奖项 |
徐琦 | B22020103006 | 一等奖 |
曹沄 | B22020103002 | |
庄楠 | B22020103003 | |
孙潘瑶 | B22010103046 | 二等奖 |
朱懿琳 | B22010102029 | |
王翕蕾 | B22010101035 | |
蒋奕昀 | B22060101044 | 二等奖 |
李昕苗 | B22070101001 | |
胡羽全 | B21050401047 | |
孙逸博 | B23020201007 | 二等奖 |
陈语露 | B23020201017 | |
顾亦磊 | B23020201006 | |
巴梦想 | B22060302013 | 二等奖 |
朱家永 | B22060302012 | |
金怡佳 | B22020204023 | 三等奖 |
徐琬婷 | B22020204026 | |
朱裴轶 | B22020204021 | |
邵涵晶 | B22020501025 | 三等奖 |
徐帆 | G22020901022 | |
金谢婷 | B23020103030 | |
邱梓岳 | B22020103025 | 三等奖 |
陈心源 | B22020201020 | |
袁思源 | B23020203001 | |
项逸 | B22050101032 | 三等奖 |
宋思源 | B22050101023 | |
高展鹏 | B22050101020 | |
马馨媛 | B23020102043 | 三等奖 |
赵成韵 | B23020102037 | |
王逸楚 | B23020102044 | |
张瀚洋 | B23020102027 | 三等奖 |
罗梓桓 | B23020102034 | |
许嘉骐 | B23020102029 | |
张雯丽 | B22070301027 | 三等奖 |
倪瑶画 | B22070301050 | |
陈艳蕊 | B21040102027 | 三等奖 |
张浪花 | B22050102050 | |
李坚芳 | B21040201007 | |
陆晓菲 | B22050102029 | 三等奖 |
杨茜 | B22050102039 | |
方一鸣 | B22080102022 | |
徐彦珂 | B22070102031 | 三等奖 |
王佳红 | B22070101062 |
教务处
外语教学部
2023年10月25日