各学院|澳门·威斯尼斯wns888(部、中心):
根2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学|澳门·威斯尼斯wns888生外语能力大赛通知文件精神,举行2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学|澳门·威斯尼斯wns888生外语能力大赛演讲赛校内选拔赛,本次大赛共收到个人赛道有效作品182项,遵循公平、公正、公开的原则,并根据学校|澳门·威斯尼斯wns888实际情况与大赛组委会协商调整,校内赛均按照校级项目的比例不超过60%设置校级奖项,设校级一等奖5名、校级二等奖10名、校级三等奖94名。
经过作品申报、第一轮材料审核、专家打分,第二轮线上比赛、专家打分等程序,现将获奖名单公示如下(详见附件),公示时间为2023年10月25日至2023年10月31日。
如有异议,请在公示期间向外语教学部反映。
沈老师:13764659119 阮老师:13764837530
(备注:以下名次属于校内比赛的综合评审结果,校外比赛则根据评审反馈意见修正后文案,以赛方投递评审结果为准。)
附件:2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学|澳门·威斯尼斯wns888生外语能力大赛演讲赛校内选拔赛获奖名单
序号 | 姓 名 | 学号 | 获奖等第 |
1 | 张瑞麒 | B22110101038 | 一等奖 |
2 | 李歆妮 | B22010102020 | 一等奖 |
3 | 刘雨菲 | B23050102029 | 一等奖 |
4 | 宋雨默 | B22010102004 | 一等奖 |
5 | 蔡艳 | B22050101051 | 一等奖 |
6 | 李昕阅 | B22050101047 | 二等奖 |
7 | 刘知非 | B23070102017 | 二等奖 |
8 | 蔡潇越 | B22010101033 | 二等奖 |
9 | 曹畅 | B23050102014 | 二等奖 |
10 | 李昱婷 | B22010101021 | 二等奖 |
11 | 李柏 | B23050102060 | 二等奖 |
12 | 孙翌维 | B22010102046 | 二等奖 |
13 | 孙潘瑶 | B22010103046 | 二等奖 |
14 | 陈振红 | B22010101045 | 二等奖 |
15 | 李昕云 | B22080201001 | 二等奖 |
16 | 唐昕艺 | B22010102037 | 三等奖 |
17 | 唐嘉星 | B22060301040 | 三等奖 |
18 | 莫卓军 | B22010101041 | 三等奖 |
19 | 刘宇璇 | B22020201015 | 三等奖 |
20 | 孙毅 | B22040403017 | 三等奖 |
21 | 陆哲渊 | B22010102023 | 三等奖 |
22 | 李静雯 | B22060302045 | 三等奖 |
23 | 陈雨欣 | B22020501001 | 三等奖 |
24 | 邓鸣 | B22010101006 | 三等奖 |
25 | 秦杨凯 | B22010102044 | 三等奖 |
26 | 祁智超 | B22050101038 | 三等奖 |
27 | 陈张婷 | B22010103038 | 三等奖 |
28 | 曹佳玥 | B22050402017 | 三等奖 |
29 | 宋宇轩 | B22080201002 | 三等奖 |
30 | 肖钲钦 | B22010102053 | 三等奖 |
31 | 姜逸飞 | B22010103037 | 三等奖 |
32 | 陆新宇 | B21010103002 | 三等奖 |
33 | 闫彦 | B22010103040 | 三等奖 |
34 | 居可优 | B22010101030 | 三等奖 |
35 | 李昕豪 | B22010101050 | 三等奖 |
36 | 汤禹轩 | B22010103018 | 三等奖 |
37 | 蒋雨辰 | B22010101054 | 三等奖 |
38 | 李菲 | B22060302029 | 三等奖 |
39 | 施宇帆 | B23020203014 | 三等奖 |
40 | 程胤榕 | B22010102041 | 三等奖 |
41 | 吕盛彬 | B22010101042 | 三等奖 |
42 | 季毅豪 | B22010101015 | 三等奖 |
43 | 胡珈霓 | B22070103034 | 三等奖 |
44 | 马向北 | B22010101039 | 三等奖 |
45 | 孙浩 | B22010101053 | 三等奖 |
46 | 陈雨婷 | B22040404020 | 三等奖 |
47 | 宁宜 | B22010101052 | 三等奖 |
48 | 李祥 | B22010103023 | 三等奖 |
49 | 韩怡欣 | B22010102035 | 三等奖 |
50 | 吴心语 | B22010103011 | 三等奖 |
51 | 倪文弛 | B22010103006 | 三等奖 |
52 | 陆晓菲 | B22050102029 | 三等奖 |
53 | 吕依婷 | B22010103048 | 三等奖 |
54 | 皮海群 | B22040301008 | 三等奖 |
55 | 杨茜 | B22050102039 | 三等奖 |
56 | 赵雨虹 | B22010102022 | 三等奖 |
57 | 何一帆 | B22010103016 | 三等奖 |
58 | 郝霖畅 | B22030201006 | 三等奖 |
59 | 凌心童 | B22010103019 | 三等奖 |
60 | 刘唯佳 | B22010102006 | 三等奖 |
61 | 陈旭 | B22010102002 | 三等奖 |
62 | 杜成强 | B22010101055 | 三等奖 |
63 | 陈俊杰 | B22010103017 | 三等奖 |
64 | 张烨桦 | B22040404018 | 三等奖 |
65 | 周晨昕 | B22010101032 | 三等奖 |
66 | 丁逸航 | B22010102025 | 三等奖 |
67 | 符翼飞 | B22010103055 | 三等奖 |
68 | 陆英琦 | B22010101031 | 三等奖 |
69 | 毛静 | B22010103051 | 三等奖 |
70 | 陈吴淞 | B22010101025 | 三等奖 |
71 | 周建安 | B23060102027 | 三等奖 |
72 | 陈昊 | B22010102007 | 三等奖 |
73 | 姚菲悦 | B22060101042 | 三等奖 |
74 | 周姿辰 | B22010103054 | 三等奖 |
75 | 张思琪 | B22010102033 | 三等奖 |
76 | 施欣怡 | B22010101010 | 三等奖 |
77 | 方羽平 | B23020104008 | 三等奖 |
78 | 史辰磊 | B22010102051 | 三等奖 |
79 | 蔡一清 | B21050202032 | 三等奖 |
80 | 简悦 | B22060302009 | 三等奖 |
81 | 付天恒 | B22010102055 | 三等奖 |
82 | 陈雅博 | B22010103052 | 三等奖 |
83 | 张蕴航 | B22010102036 | 三等奖 |
84 | 梁晓彤 | B22020501002 | 三等奖 |
85 | 许史惠 | B22020203022 | 三等奖 |
86 | 陈星羽 | B22010101056 | 三等奖 |
87 | 陈彦臻 | B22010102014 | 三等奖 |
88 | 冯钰杰 | B22010101024 | 三等奖 |
89 | 郭晗璐 | B22010103057 | 三等奖 |
90 | 孙伟博 | B22010101049 | 三等奖 |
91 | 陈霞 | B23020101055 | 三等奖 |
92 | 陈彦含 | B22010102011 | 三等奖 |
93 | 冯依依 | B22010103039 | 三等奖 |
94 | 杨雨辰 | B22010101016 | 三等奖 |
95 | 张妤欣 | B22010103002 | 三等奖 |
96 | 刘宇璇 | B22020201015 | 三等奖 |
97 | 袁馨儿 | B22060302010 | 三等奖 |
98 | 张浪花 | B22050102050 | 三等奖 |
99 | 张欣然 | B22010101026 | 三等奖 |
100 | 张秋琪 | B22010101020 | 三等奖 |
101 | 施宇杰 | B22010101010 | 三等奖 |
102 | 张颖 | B19020102055 | 三等奖 |
103 | 周雨晴 | B22040302020 | 三等奖 |
104 | 范雅玲 | B22040301004 | 三等奖 |
105 | 刘一羽 | B22010102048 | 三等奖 |
106 | 张银雪 | B22040404017 | 三等奖 |
107 | 章镇涛 | B22010103053 | 三等奖 |
108 | 公文楷 | B22010101051 | 三等奖 |
109 | 沈嘉仪 | B21040402020 | 三等奖 |
教务处
外语教学部
2023年10月25日